
産品中(zhōng)心
首頁 > 産(chǎn)品展示(shi) > 搬運設(she)備 > 堆高(gao)設備 >


| 項目/Item | 單(dan)位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額定(ding)載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷(he)載中心(xīn) | C(mm) | 450 | |
| 貨叉最(zui)低高度(du) | H1(mm) | 85 | |
| 貨叉最(zuì)高高度(du) | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整機高(gao)度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨叉(cha)外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨(huò)叉尺寸(cun) | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車體寬(kuan)度 | B(mm) | 780 | |
| 整機(ji)長度 | L(mm) | 1750 | |
| 轉(zhuan)彎半徑(jing) | Wa(mm) | 1420 | |
| 承重前(qián)輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅動(dong)輪 | mm | Φ210×7 | |
| 電池(chi)電壓/容(rong)量 | V/Ah | ||
| 蓄電(diàn)池重量(liàng) | kg | ||
| 驅動輪(lún)電機功(gōng)率 | kw | 0.65 | |
| 提升(shēng)電機功(gōng)率 | kw | 1.2 | |
| 行駛(shi)速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起(qi)升速度(du) | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| 下降速(su)度 | mm/s | 120-150/65-90(load/unload) | |
| 爬坡(po)能力 | % | 4/6 | |
| 驅(qu)動方式(shi) | 蓄電池(chí) Battery | ||
| 駕駛方(fang)式 | 步行(hang) Pedestrian | ||
| 停車方(fang)式 | 電磁(cí)制動 Electriomagnetic | ||
| 輪(lún)子材料(liao) | TPU | ||
網站首(shou)頁 | 産品(pin)展示 | 售(shòu)後服務(wu) | 産品知(zhī)識 | 聯系(xi)我們
武(wǔ)漢上饶(rao)正健3D打(dǎ)印有限(xiàn)责任公(gong)司(4G网站(zhàn)) 咨詢熱(rè)線:027-83897818 在線(xian)QQ:
地址:武(wu)漢市東(dong)西湖區(qu)新城汽(qì)配城9棟(dong)A36号(新城(cheng)十八路(lù)田園🏃🏻大(dà)道交彙(hui)處) 鄂公(gong)安網備(bei)42011202000842号
聯系(xì)手機:17092770259 咨(zī)詢熱線(xiàn):027-83897818
› ›››•··