腳踏移動升高(gāo)平台車

• 重型設計(jì),配置特有高品(pǐn)質油缸,空🚩色吧🌈性能可(ke)靠穩定;
• 新型設(she)計符合 EN1570:1999标準;
• 新(xīn)型液壓系統增(zeng)加了安全楔形(xing)塊,同時帶有過(guò)載保護❓功能,為(wei)您的安全提供(gong)保障。
• 上升和下(xià)降過程均勻、平(píng)穩;
• ZW51581-ZW51583有(you)為大面積貨物(wù)而設計的超大(dà)台面;
• ZW51577-ZW51580為雙剪式(shi)升降平台車,提(tí)升高度更高
| 貨 号 | 類(lèi)型 | 額定載重 | 台(tái)面尺寸 | 最高高度 | 輪(lún)直徑 | 淨重 | |
| kg | (L×W X H)mm | mm | mm | mm | kg | ||
| zw51560-T1 | 單剪(jiǎn)(重型) | 300 | 815*500*50 | 280 | 900 | Φ125 | 40 |
| zw51560-T2 | 單剪(重型(xíng)) | 500 | 815*500*50 | 280 | 900 | Φ125 | 74 |
| zw51560-T3 | 單剪(重型) | 750 | 1000*510*55 | 415 | 1000 | Φ150 | 82 |
| zw51560-T4 | 單剪(jiǎn)(重型) | 1000 | 1000*510*55 | 415 | 1000 | Φ150 | 112 |
| zw51560-H1 | 雙剪 | 150 | 700*450*35 | 320 | 1260 | Φ100 | 50 |
| zw51560-H2 | 雙剪(jian) | 350 | 905*500*50 | 350 | 1300 | Φ125 | 106 |
| zw51560-H3 | 雙剪 | 500 | 905*500*50 | 360 | 1500 | Φ125 | 110 |
| zw51560-H4 | 雙剪 | 800 | 1200*610*58 | 450 | 1500 | Φ125 | 150 |
| zw51560-H5 | 雙剪(jiǎn) | 1000 | 1200*610*80 | 500 | 1700 | Φ150 | 225 |
| zw51560-S1 | 超大台面 | 1000 | 1200*610*80 | 380 | 1000 | Φ150 | 165 |
| zw51560-S2 | 超大(da)台面 | 1500 | 1200*610*80 | 380 | 1000 | Φ150 | 180 |
| zw51560-S3 | 超大台面(mian) | 2000 | 1200*610*80 | 380 | 1000 | Φ150 | 225 |





