
産品(pin)中心
首頁 > 産(chan)品展示 > 搬運(yùn)設備 > 堆高設(shè)備 >


| 三門架(jia)全電動堆高(gāo)車 型号規格(ge)參數 | FSEM15-35 | FSEM15-40 | FSEM15-45 | FSEM15-50 | |
| 額定載(zai)重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 載荷中心(xin) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最大高(gāo)度 | mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 機身最大(dà)高度 | mm | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 |
| 貨叉長(zhang)/寬 | mm | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 |
| 兩貨叉外(wai)寬 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 最小轉彎(wan) | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 前後輪軸距(ju) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前輪基距 | mm | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 滿(man)載最大行駛(shǐ)速度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空載最(zuì)大行駛速度(du) | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最大爬坡度(dù) | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動電機功(gong)率 | v/kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw |
| 舉升電機(jī)功率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶規(guī)格 | v/ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah |
| 充電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整(zheng)車長度 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 整車(chē)寬度 | mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 靜态高(gao)度 | mm | 1800 | 1920 | 2085 | 2250 |
| 整車自重(zhòng) | kg | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 |
網站首頁 | 産(chǎn)品展示 | 售後(hou)服務 | 産品知(zhi)識 | 聯系我們(men)
武漢上饶正(zhèng)健3D打印有限(xiàn)责任公司(4G网(wǎng)站) 咨詢熱線(xiàn):027-83897818 在線QQ:
地址:武(wu)漢市東西湖(hú)區新城汽配(pei)城9棟A36号(新城(cheng)十八路田園(yuan)大道交彙處(chu)) 鄂公安網備(bèi)42011202000842号
聯系手機(jī):17092770259 咨詢熱線:027-83897818
•›
••·
›
• ›
···