
産品中(zhong)心
首頁 > 産(chan)品展示(shì) > 搬運設(shè)備 > 托盤(pan)搬運車(che) >


| 項目/Item | 單(dan)位/Unit | CBD20 |
| 額定(dìng)載荷 | Q(kg) | 2000 |
| 荷(hé)載中心(xin) | C(mm) | 600 |
| 前後輪(lún)距 | Y(mm) | 1354 |
| 驅動(dòng)輪 | mm | Φ252×78 |
| 平衡(heng)輪 | mm | Φ80×60 |
| 平衡(héng)輪輪距(ju) | mm | 500 |
| 前輪 | mm | Φ80×70 |
| 前(qian)輪輪距(ju) | mm | 378/523 |
| 貨叉低(dī)位高度(du) | H13(mm) | 85 |
| 提升高(gao)度 | H3(mm) | 115 |
| 手柄(bǐng)中立位(wèi)高度 | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整(zhěng)機長度(du) | L1(mm) | 1733 |
| 機體長(zhǎng)度 | L2(mm) | 583 |
| 車體(ti)寬度 | b1(mm) | 720 |
| 貨(huò)叉外寬(kuān) | b5(mm) | 540/685 |
| 貨叉尺(chi)寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 離地(dì)間隙 | m2(mm) | 25 |
| 轉(zhuan)彎半徑(jing) | Wa(mm) | 1545 |
| 行駛速(su)度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起升(shēng)速度 | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下(xià)降速度(dù) | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡能(neng)力 | % | 6 |
| 驅動(dong)輪電機(jī)功率 | kw | 0.75 |
| 提(ti)升電機(jī)功率 | kw | 0.8 |
| 電(diàn)池電壓(ya)/容量 | V/Ah | 24/210 |
| 蓄(xù)電池重(zhong)量 | kg | 160 |
| 駕駛(shi)方式 | 步(bù)行/站駕(jià) Pedestrian/Stand |
網站首(shou)頁 | 産品(pǐn)展示 | 售(shòu)後服務(wù) | 産品知(zhi)識 | 聯系(xì)我們
武(wu)漢上饶(ráo)正健3D打(da)印有限(xian)责任公(gong)司(4G网站(zhan)) 咨詢熱(re)線:027-83897818 在線(xian)QQ:
地址:武(wu)漢市東(dong)西湖區(qū)新城汽(qi)配城9棟(dòng)A36号(新城(cheng)十八路(lu)田園大(da)道交彙(hui)處) 鄂公(gong)安網備(bei)42011202000842号
聯系(xì)手機:17092770259 咨(zī)詢熱線(xian):027-83897818
•
• ·