
産品中心
首頁 > 産品展示(shi) > 搬運設備 > 堆高(gao)設備 >


| 項目/Item | 單位(wei)/Unit | CDDYG15II 1533 | CDDYG15II 1536 |
| 額定載荷 | Q(kg) | 1500 | |
| 荷載(zǎi)中心 | C(mm) | 500 | |
| 貨叉最低(dī)高度 | H1(mm) | 90 | |
| 貨叉最高(gāo)高度 | H2(mm) | 3300 | 3600 |
| 整機高度(du) | H(mm) | 2230 | 2380 |
| 貨叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨叉(cha)尺寸 | L1(mm) | 1150×170×60 | |
| 車體寬度(dù) | B(mm) | 800 | |
| 整機長度 | L(mm) | 2006 | |
| 轉彎(wān)半徑 | Wa(mm) | 1540 | |
| 承重前輪(lun) | mm | Φ80×70 | |
| 驅動輪 | mm | Φ252×78 | |
| 電池電(diàn)壓/容量 | V/Ah | 24/210 | |
| 蓄電池(chi)重量 | kg | 210 | |
| 驅動輪電(diàn)機功率 | kw | 24V/AC1.5 | |
| 提升電(diàn)機功率 | kw | 24V/3 | |
| 行駛速(su)度 | km/h | 4/6(load/unload) | |
| 起升速度 | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| 下(xia)降速度 | mm/s | 110-120/135-145(load/unload) | |
| 爬坡能(neng)力 | % | 6 | |
| 驅動方式 | 蓄(xu)電池 Battery | ||
| 駕駛方式(shì) | 站駕 Stand | ||
| 停車方式(shì) | 電磁制動 Electriomagnetic | ||
| 輪子(zǐ)材料 | TPU | ||
› ›››•··