
産品中心
首頁 > 産品展示(shì) > 搬運設備 > 堆高(gao)設備 >


| 單門架全電動(dong)堆高車 型号規(gui)格參數 | FSEM12-13 | FSEM15-16 | FSEM20-16 | |
| 額定載(zai)重 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 載荷中心 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 貨(huo)叉最大高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 機(ji)身最大高度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 貨(huò)叉長/寬 | mm | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 兩貨叉(chā)外寬 | mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 |
| 最小轉彎(wān) | mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| 前後輪軸距 | mm | 1340 | 1340 | 1340 |
| 前(qian)輪基距 | mm | 339 | 339 | 339 |
| 滿載最(zui)大行駛速度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空(kong)載最大行駛速(sù)度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最大爬坡度(du) | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動電機功率(lǜ) | v/kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw |
| 舉升電機功率(lǜ) | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶規格 | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah |
| 充電(diàn)機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整車長度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
| 整(zheng)車寬度 | mm | 860 | 860 | 860 |
| 靜态高(gāo)度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 整車自重 | kg | 570 | 600 | 620 |
網(wǎng)站首頁 | 産品展(zhǎn)示 | 售後服務 | 産(chǎn)品知識 | 聯系我(wo)們
武漢上饶正(zheng)健3D打印有限责(ze)任公司(4G网站) 咨(zī)詢熱線:027-83897818 在線QQ:
地(dì)址:武漢市東西(xī)湖區新城汽配(pèi)城9棟A36号(新城十(shí)八㊙️路田園🈚大道(dao)交彙處) 鄂公安(ān)網備42011202000842号
聯系手(shǒu)機:17092770259 咨詢熱線:027-83897818
·