
産品(pǐn)中心
首頁(yè) > 産品展示(shì) > 搬運設備(bèi) > 堆高設備(bei) >


| 項(xiàng)目/Item | 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額(e)定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷(hé)載中心 | C(mm) | 450 | |
| 貨(huò)叉最低高(gao)度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨叉最(zuì)高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整(zhěng)機高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨(huò)叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨(huò)叉尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車(che)體寬度 | B(mm) | 780 | |
| 整(zheng)機長度 | L(mm) | 1750 | |
| 轉(zhuan)彎半徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| 承(cheng)重前輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅(qu)動輪 | mm | Φ210×70 | |
| 電池(chí)電壓/容量(liàng) | V/Ah | 2×12/100 | |
| 蓄電池重(zhong)量 | kg | 2×28 | |
| 驅動輪(lún)電機功率(lǜ) | kw | 0.65 | |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升(shēng)速度 | mm/s | 100-110/160-170(load/unload) | |
| 下降(jiang)速度 | mm/s | 160-170/185-195(load/unload) | |
| 爬坡(pō)能力 | % | 4/6 | |
| 驅動(dòng)方式 | 蓄電(dian)池 Battery | ||
| 駕駛方(fāng)式 | 步行 Pedestrian | ||
| 停(ting)車方式 | 電(dian)磁制動 Electriomagnetic | ||
| 輪(lún)子材料 | TPU | ||
網(wǎng)站首頁 | 産(chǎn)品展示 | 售(shòu)後服務 | 産(chǎn)品知識 | 聯(lián)系我們
武(wu)漢上饶正(zhèng)健3D打印有(yǒu)限责任公(gōng)司(4G网站) 咨(zī)詢熱線:027-83897818 在(zai)線QQ:
地址:武(wǔ)漢市東西(xī)湖區新城(cheng)汽配城9棟(dòng)A36号(新城十(shi)八✔️路田園(yuán)大道🌈交彙(hui)處) 鄂公安(an)網備42011202000842号
聯(lian)系手機:17092770259 咨(zī)詢熱線:027-83897818
› ›››•··